Bảng giá một số dịch vụ vệ sinh công nghiệp phổ biến tham khảo như sau:
| Dịch Vụ | Giá tham khảo | Ghi chú |
| Vệ sinh nhà phố | 20.000/m2 – 40.000/m2 | Trọn gói hoặc m2 |
| Vệ sinh căn hộ | 1.800.000 – 3.000.000 | Căn 1PN – 3PN |
| Tổng Vệ sinh văn phòng | 15.000/m2 – 25.000/m2 | Vệ sinh nhiều hạng mục |
| Tổng vệ sinh nhà xưởng | 6.000/m2 – 25.000/m2 | Khảo sát thực tế |
| Vệ sinh kính | 10.000/m2 – 25.000/m2 | Phụ thuộc vào chiều cao và khối lượng |
| Vệ sinh sàn | từ 6.000/m2 | Phụ thuộc vào khối lượng |
| Vệ sinh thảm | từ 8.000/m2 | Phụ thuộc vào khối lượng |
| Vệ sinh công nghiệp khác | Liên hệ |
Lưu ý:
- Mức giá trên mang tính chất tham khảo. Để đảm bảo quyền lợi và có báo giá chính xác nhất, Hoàng Vũ Phong sẽ cử nhân viên đến khảo sát thực tế công trình. Chúng tôi cam kết mức giá đưa ra luôn cạnh tranh và xứng đáng với chất lượng dịch vụ bạn nhận được.
- Giá trên chưa gồm thuế VAT

