Bảng giá vệ sinh công nghiệp Hoàng Vũ Phong 2024
Download bảng giá vệ sinh công nghiệp dành cho chủ thầu – Tải Báo giá
- Báo giá tổng vệ sinh công trình sau xây dựng
- Báo giá vệ sinh căn hộ/chung cư
- Báo giá vệ sinh văn phòng
- Báo giá vệ sinh nhà xưởng
- Báo giá tổng vệ sinh định kỳ
- Báo giá đánh bóng sàn
STT | NỘI DUNG | ĐVT (gói/m2) |
Đơn Giá (VNĐ) |
Ghi Chú |
1 | Tổng vệ sinh công trình sau xây dựng | m2 | 15.000 – 25.000 | |
2 | Vệ sinh căn hộ/chung cư sau xây dựng | gói | 1.500.000 – 3.000.000 | |
3 | Tổng vệ sinh định kỳ | m2 | 10.000 – 20.000 | |
4 | Vệ sinh kính mặt ngoài trên cao | m2 | 8.000 – 22.000 | |
5 | Vệ sinh kính mặt trong văn phòng/tòa nhà | m2 | 6.000 – 12.000 | |
6 | Vệ sinh nhà xưởng (quét bụi, mạn nhện…) | m2 | 8.000 – 20.000 | |
7 | Vệ sinh sàn cứng | m2 | 5.000 – 20.000 | |
8 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000 – 200.000 | |
9 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 200.000 – 300.000 | |
10 | Đánh bóng sàn bê tông, terrazzo, đá mài | m2 | 60.000 – 120.000 | |
11 | Phủ bóng sàn Vinyl – chống tỉnh điện | m2 | 30.000 – 80.000 | |
12 | Phủ bóng sàn: gạch, đá, gỗ… | m2 | 50.000 – 120.000 | |
13 | Dịch vụ giặt thảm | m2 | 7.000 – 20.000 | |
14 | Giặt ghế sofa | bộ | 300.000 – 500.000 | |
15 | Giặt ghế ngồi văn phòng | cái | 8.000 – 25.000 |
Có thể thay đổi, giao động trong khoảng giảm (tăng) 10%; Chưa bao gồm thuế VAT; Có những công trình sẽ áp dụng chi phí trọn gói tùy thuộc vào khối lượng công việc và diện tích.
Để nhận được báo giá chi tiết và nhanh nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua: Hotline, Zalo, Messenger hoặc Form báo giá chi tiết chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất đến quý khách!